| 機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
| 機(jī)組性能 | 油機(jī)性能 | 機(jī)組尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | ||||||||||
| 機(jī)組款式 | 主用功率 | 備用功率 | 頻率 | 油機(jī)型號(hào) | 功率 | 燃油耗 | 開(kāi)架 | 重量 | 低噪音 | 重量 | ||
| KW | KVA | KW | KVA | HZ | Kw | L/h | (mm) | (Kg) | (mm) | (Kg) | ||
| GF/GFS-U15 | 15 | 18.8 | 18.5 | 20.6 | 50 | 4JB1 | 24 | 5.6 | 1750*700*1010 | 650 | 1840*770*1015 | 770 |
| GF/GFS-U20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | 4JB1 | 24 | 5.6 | 1750*700*1010 | 660 | 1840*770*1015 | 820 |
| GF/GFS-U24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | 4JB1T | 28 | 5.6 | 1750*700*1015 | 680 | 1840*775*1020 | 850 |
| GF/GFS-U30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | 4JB1TT | 36 | 5.6 | 1850*700*1150 | 780 | 2000*800*1250 | 950 |
| GF/GFS-U20 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 60 | 4JB1 | 28 | 6.4 | 1750*700*1010 | 650 | 1840*770*1015 | 770 |
| GF/GFS-U24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | 4JB1 | 28 | 6.4 | 1750*700*1010 | 660 | 1840*770*1015 | 820 |
| GF/GFS-U30 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 60 | 4JB1T | 34 | 6.4 | 1750*700*1015 | 680 | 1840*775*1020 | 850 |
| GF/GFS-U36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 60 | 4JB1TT | 43 | 6.4 | 1850*700*1150 | 780 | 2000*800*1250 | 950 |
位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 低噪音柴油發(fā)電機(jī)組
五十鈴系列柴油發(fā)電機(jī)組
ISUZU 柴油機(jī)系列缸徑93毫米,排量小,壓縮比高,比油耗可達(dá)213g/kw.h。在五十鈴技術(shù)引進(jìn)、消化以及吸收的基礎(chǔ)上,又經(jīng)AVL公司改進(jìn)設(shè)計(jì)。體積小,結(jié)構(gòu)緊湊。
功率范圍 16KW 到200KW
GF 開(kāi)架機(jī)組 和GFS 靜音機(jī)組或者超靜音機(jī)組
油機(jī):五十鈴
轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn)和1800轉(zhuǎn)
發(fā)電機(jī):斯坦福/利萊森瑪、馬拉松、ABB 、YIHUA 無(wú)刷
防護(hù)等級(jí):F或者H
頻率:50HZ 或者60HZ
控制器: 深海, 科邁 眾智 DKG 等
系統(tǒng):眾智、ABB 溯高美,等
靜音和超靜音的噪音:63-75DB 7米處
聯(lián)系我們
上一篇: 濰坊系列柴油機(jī)組
下一篇: 南通系列柴油機(jī)組
